
Umidità intelligente
Panoramica Armadio di stoccaggio a secco per attrezzature da laboratorio con deumidificazione a umidità ultrabassa e a p
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GZ-1020S |
| Certificato | CE, RoHS, FCC |
| Opzioni | Deumidificatore rapido, ripiano extra, azoto, allarme |
| Servizio personalizzato | Fornito |
| Dimensione (L*W*H) | 1190*590*1740(millimetro) |
| Colore | Grigio |
| Peso | 115kg |
| Intervallo di umidità relativa | Sotto il 5%UR, 20%-60%UR |
| Applicazione | Materiali per la stampa 3D, medicina, LED, ecc |
| Tipo | Armadio di asciugatura |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
| Specifica | L1190*P590*A1740(mm) |
| Marchio | GMS industriale |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice SA | 8543709990 |
| Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Armadio di stoccaggio a secco per attrezzature da laboratorio con deumidificazione a bassissima umidità intelligente a prova di umidità per il controllo dell'umiditàDescrizione del prodottoGZ-1020S| nome del prodotto | Gabinetto asciutto |
| Dimensione esterna | L1190*P590*A1740(mm) |
| Peso | 115 kg |
| Capacità | 1020L |
| Scaffali | 5 (Regolabile e mobile) |
| Intervallo di umidità | 20%-60%UR, inferiore al 5%UR |
| Voltaggio | 100-130 V / 220-240 V. (Secondo il requisito del cliente) |
| Unità di essiccazione (deumidificatore) | L'umidità nell'armadio viene assorbita dal setaccio molecolare e il materiale del setaccio molecolare viene riscaldato ciclicamente per rimuovere l'umidità verso l'esterno e il ciclo viene ripetuto per raggiungere lo scopo di ridurre l'umidità. |
Il nostro contatto
Spedisci ora





